Nations League divisie D 2018/19
De Nations League divisie D bestaat uit 16 landen. Deze landen worden ingedeeld in 4 poules van 4 landen. De complete poule-indeling van Nations League D staat hieronder.
League D groepswedstrijden worden gespeeld gedurende 6 wedstrijddagen in september, oktober en november 2018. Het betreffen zowel een uit- als een thuiswedstrijd.
Vanwege de grote afstand tussen de speelsteden, kan een groep niet meer dan één van de volgende paren bevatten: Andorra & Kazachstan, Faroër Eilanden & Kazachstan, Gibraltar & Kazachstan, Gibraltar & Azerbeidzjan.
Het maximale prijzengeld voor een land uit League D bedraagt €1 miljoen.
Kwalificatie voor het EK 2020
De winnaars van elke groep plaatsen zich voor de play-offs. De play-offs zullen bestaan uit alle 4 winnaars van deze divisie, mits het land al niet rechtstreeks geplaatst is voor het EK 2020. De winnaar van deze play-offs plaatst zich rechtstreeks voor het EK 2020.
Promotie en degradatie 2018/19
Vanuit deze League zullen 4 landen promoveren naar League C.
Indeling landen in League D 2018/19
De volgende landen zijn geplaatst in League D:
- Azerbeidzjan
- Macedonië
- Wit-Rusland
- Georgië
- Armenië
- Letland
- Faroër Eilanden
- Luxemburg
- Kazachstan
- Moldavië
- Liechtenstein
- Malta
- Andorra
- Kosovo
- San Marino
- Gibraltar
Stand Nations League poule D1 2018/19
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgië | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -2 | 16 |
Kazachstan | 6 | 1 | 3 | 2 | +8 | -8 | 6 |
Letland | 6 | 0 | 4 | 2 | +2 | -6 | 4 |
Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | +3 | -9 | 4 |
Speelschema Nations League poule D1 2018/19
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | do 06 sep | D1 | 16:00 | Kazachstan | Georgië | 0-2 |
8 | do 06 sep | D1 | 20:45 | Letland | Andorra | 0-0 |
27 | zo 09 sep | D1 | 18:00 | Georgië | Letland | 1-0 |
37 | ma 10 sep | D1 | 20:45 | Andorra | Kazachstan | 1-1 |
63 | za 13 okt | D1 | 18:00 | Georgië | Andorra | 3-0 |
64 | za 13 okt | D1 | 18:00 | Letland | Kazachstan | 1-1 |
84 | di 16 okt | D1 | 16:00 | Kazachstan | Andorra | 4-1 |
91 | di 16 okt | D1 | 20:45 | Letland | Georgië | 0-3 |
93 | do 15 nov | D1 | 16:00 | Kazachstan | Letland | 1-1 |
99 | do 15 nov | D1 | 20:45 | Andorra | Georgië | 1-1 |
123 | ma 19 nov | D1 | 18:00 | Andorra | Letland | 0-0 |
124 | ma 19 nov | D1 | 18:00 | Georgië | Kazachstan | 2-1 |
Stand Nations League poule D2 2018/19
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wit-Rusland | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | -0 | 14 |
Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | +11 | -4 | 10 |
Moldavië | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | -5 | 9 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | +0 | -16 | 0 |
Speelschema Nations League poule D2 2018/19
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | za 08 sep | D2 | 18:00 | Wit-Rusland | San Marino | 5-0 |
23 | za 08 sep | D2 | 20:45 | Luxemburg | Moldavië | 4-0 |
45 | di 11 sep | D2 | 20:45 | San Marino | Luxemburg | 0-3 |
46 | di 11 sep | D2 | 20:45 | Moldavië | Wit-Rusland | 0-0 |
59 | vr 12 okt | D2 | 20:45 | Wit-Rusland | Luxemburg | 1-0 |
60 | vr 12 okt | D2 | 20:45 | Moldavië | San Marino | 2-0 |
83 | ma 15 okt | D2 | 20:45 | Luxemburg | San Marino | 3-0 |
82 | ma 15 okt | D2 | 20:45 | Wit-Rusland | Moldavië | 0-0 |
100 | do 15 nov | D2 | 20:45 | San Marino | Moldavië | 0-1 |
101 | do 15 nov | D2 | 20:45 | Luxemburg | Wit-Rusland | 0-2 |
118 | zo 18 nov | D2 | 18:00 | Moldavië | Luxemburg | 1-1 |
119 | zo 18 nov | D2 | 18:00 | San Marino | Wit-Rusland | 0-2 |
Stand Nations League poule D3 2018/19
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | +15 | -2 | 14 |
Azerbeidzjan | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | -6 | 9 |
Faeröer | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -10 | 5 |
Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -14 | 3 |
Speelschema Nations League poule D3 2018/19
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | vr 07 sep | D3 | 18:00 | Azerbeidzjan | Kosovo | 0-0 |
16 | vr 07 sep | D3 | 20:45 | Faeröer | Malta | 3-1 |
38 | ma 10 sep | D3 | 20:45 | Kosovo | Faeröer | 2-0 |
39 | ma 10 sep | D3 | 20:45 | Malta | Azerbeidzjan | 1-1 |
52 | do 11 okt | D3 | 20:45 | Faeröer | Azerbeidzjan | 0-3 |
53 | do 11 okt | D3 | 20:45 | Kosovo | Malta | 3-1 |
73 | zo 14 okt | D3 | 18:00 | Faeröer | Kosovo | 1-1 |
72 | zo 14 okt | D3 | 18:00 | Azerbeidzjan | Malta | 1-1 |
111 | za 17 nov | D3 | 18:00 | Azerbeidzjan | Faeröer | 2-0 |
112 | za 17 nov | D3 | 18:00 | Malta | Kosovo | 0-5 |
137 | di 20 nov | D3 | 20:45 | Kosovo | Azerbeidzjan | 4-0 |
138 | di 20 nov | D3 | 20:45 | Malta | Faeröer | 1-1 |
Stand Nations League poule D4 2018/19
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macedonië | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -5 | 15 |
Armenië | 6 | 3 | 1 | 2 | +14 | -8 | 10 |
Gibraltar | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -15 | 6 |
Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | +7 | -12 | 4 |
Speelschema Nations League poule D4 2018/19
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | do 06 sep | D4 | 18:00 | Armenië | Liechtenstein | 2-1 |
9 | do 06 sep | D4 | 20:45 | Gibraltar | Macedonië | 0-2 |
28 | zo 09 sep | D4 | 18:00 | Macedonië | Armenië | 2-0 |
31 | zo 09 sep | D4 | 20:45 | Liechtenstein | Gibraltar | 2-0 |
65 | za 13 okt | D4 | 18:00 | Armenië | Gibraltar | 0-1 |
69 | za 13 okt | D4 | 20:45 | Macedonië | Liechtenstein | 4-1 |
85 | di 16 okt | D4 | 18:00 | Armenië | Macedonië | 4-0 |
92 | di 16 okt | D4 | 20:45 | Gibraltar | Liechtenstein | 2-1 |
107 | vr 16 nov | D4 | 20:45 | Gibraltar | Armenië | 2-6 |
108 | vr 16 nov | D4 | 20:45 | Liechtenstein | Macedonië | 0-2 |
130 | ma 19 nov | D4 | 20:45 | Macedonië | Gibraltar | 4-0 |
131 | ma 19 nov | D4 | 20:45 | Liechtenstein | Armenië | 2-2 |
Seizoenen
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Nations League divisie D 2018/19 met Luxemburg en Liechtenstein: 16 landen, 4 poules, stand en speelschema. Dit is de laagste divisie.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.