Overall ranking Nations League
De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer. Deze overall ranking is bepalend voor de kwalificatie voor het EK of WK.
Nations League overall ranking
Hieronder staat de overall ranglijst per League.
Lees meer over wat er gebeurt bij een gelijke stand in de poules.
Overall ranking League A
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | -4 | 16 |
2 | Duitsland | 6 | 4 | 2 | 0 | +18 | -4 | 14 |
3 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | -5 | 14 |
4 | Frankrijk | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -6 | 13 |
5 | Italië | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | -8 | 13 |
6 | Nederland | 6 | 2 | 3 | 1 | +13 | -7 | 9 |
7 | Denemarken | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -5 | 8 |
8 | Kroatië | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -8 | 8 |
9 | Schotland | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -8 | 7 |
10 | Servië | 6 | 1 | 3 | 2 | +3 | -6 | 6 |
11 | Hongarije | 6 | 1 | 3 | 2 | +4 | -11 | 6 |
12 | België | 6 | 1 | 1 | 4 | +6 | -9 | 4 |
13 | Polen | 6 | 1 | 1 | 4 | +9 | -16 | 4 |
14 | Israël | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -13 | 4 |
15 | Zwitserland | 6 | 0 | 2 | 4 | +6 | -14 | 2 |
16 | Bosnië Herz. | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -17 | 2 |
Overall ranking League B
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Engeland | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | -3 | 15 |
18 | Noorwegen | 6 | 4 | 1 | 1 | +15 | -7 | 13 |
19 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | +9 | -4 | 12 |
20 | Tsjechië | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -8 | 11 |
21 | Griekenland | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | -4 | 15 |
22 | Oostenrijk | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | -5 | 11 |
23 | Turkije | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -6 | 11 |
24 | Oekraïne | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -8 | 8 |
25 | Slovenië | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -9 | 8 |
26 | Georgië | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | -6 | 7 |
27 | IJsland | 6 | 2 | 1 | 3 | +10 | -13 | 7 |
28 | Ierland | 6 | 2 | 0 | 4 | +3 | -12 | 6 |
29 | Albanië | 6 | 2 | 1 | 3 | +4 | -6 | 7 |
30 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | +4 | -9 | 3 |
31 | Kazachstan | 6 | 0 | 1 | 5 | +0 | -15 | 1 |
32 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | +2 | -13 | 0 |
Overall ranking League C
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roemenië | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | -3 | 18 |
34 | Zweden | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | -4 | 16 |
35 | Macedonië | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | -1 | 16 |
36 | Noord-Ierland | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -3 | 11 |
37 | Slowakije | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -5 | 13 |
38 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | -7 | 12 |
39 | Bulgarije | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | -6 | 9 |
40 | Armenië | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | 7 |
41 | Wit-Rusland | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | -4 | 7 |
42 | Faeröer | 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -6 | 6 |
43 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | +4 | -15 | 6 |
44 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | +3 | -9 | 4 |
45 | Letland | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -11 | 4 |
46 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | -7 | 3 |
47 | Azerbeidzjan | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -17 | 1 |
48 | Litouwen | 6 | 0 | 0 | 6 | +4 | -11 | 0 |
Overall ranking League D
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Moldavië | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | -1 | 9 |
50 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -3 | 7 |
51 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | -2 | 7 |
52 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | +4 | -3 | 6 |
53 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -6 | 2 |
54 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | +0 | -4 | 1 |
Bekijk de overall ranking 2022/23 in PDF.
Hoe wordt de overall ranking berekend voor seizoen 2024/2025?
Deze overall ranking van de Nations League wordt achtereenvolgens berekend op basis van positie in de groep, punten, doelsaldo, doelpunten voor, uitdoelpunten, aantal overwinningen, aantal uitoverwinningen, disciplinaire punten, en tot slot de coëfficiënt ranking.
Rusland is vanwege de oorlog uitgesloten van deelname aan het seizoen 2024/2025.
EK play-offs voor één groepswinnaar uit elke league
Uit elke league zal één groepswinnaar zich via de play-offs plaatsen voor het EK of WK voetbal. Mocht het betreffende land zich al via een andere manier gekwalificeerd hebben, dan schuift de kans door naar een ander team op basis van onderstaande overall ranking.
Nederland en België zitten in League A, en hebben dus een extra kans om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Seizoenen
- Nations League overall ranking 2022/23
- Nations League overall ranking 2020/21
- Nations League overall ranking 2018/19
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer, ten behoeve van de kwalificatie voor het EK of WK. Hoe wordt de overall ranking berekend?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.