Nations League gele en rode kaarten 2024/2025
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per land tijdens de Nations League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenGele kaarten per speler in de Nations League
Totaal zijn er 723 gele kaarten gegeven in de Nations League. De lijst met spelers met een meeste gele kaarten in de Nations League staat hieronder.
# | Speler | Land | Gele kaarten |
---|---|---|---|
1 | B. Johnson | Wales | 4 |
2 | K. Laifis | Cyprus | 4 |
3 | N. Serafimov | Macedonië | 4 |
4 | A. Tamm | Estland | 3 |
5 | B. A. Yilmaz | Turkije | 3 |
6 | C. Martins Pereira | Luxemburg | 3 |
7 | E. Rexhbecaj | Kosovo | 3 |
8 | F. Bohnert | Luxemburg | 3 |
9 | F. Krastev | Bulgarije | 3 |
10 | F. Nurnberger | Bulgarije | 3 |
Speler met de meeste gele kaarten in de Nations League is B. Johnson van Wales met 4 gele kaart(en).
Gele kaarten per land in de Nations League
Hieronder staat het aantal gele kaarten per land in de Nations League.
# | Land | Gele kaarten |
---|---|---|
1 | Cyprus | 23 |
2 | Montenegro | 22 |
3 | Bulgarije | 20 |
4 | Tsjechië | 20 |
5 | Servië | 19 |
6 | Turkije | 19 |
7 | IJsland | 18 |
8 | Luxemburg | 18 |
9 | Macedonië | 18 |
10 | San Marino | 18 |
Het land met de meeste gele kaarten van de Nations League is Cyprus met 23 gele kaarten.
Rode kaarten per speler in de Nations League
Totaal zijn er 22 rode kaarten gegeven in de Nations League. De lijst met spelers met een meeste rode kaarten in de Nations League staat hieronder.
# | Speler | Land | Rode kaarten |
---|---|---|---|
1 | A. Marochkin | Kazachstan | 1 |
2 | A. Tchouameni | Frankrijk | 1 |
3 | B. A. Yilmaz | Turkije | 1 |
4 | D. Bent | Gibraltar | 1 |
5 | D. Livakovic | Kroatië | 1 |
6 | F. Krastev | Bulgarije | 1 |
7 | G. Mentz | Malta | 1 |
8 | G. Xhaka | Zwitserland | 1 |
9 | G. Zajkov | Macedonië | 1 |
10 | K. Laifis | Cyprus | 1 |
Speler met de meeste rode kaarten in de Nations League is A. Marochkin van Kazachstan met 1 rode kaart(en).
Rode kaarten per land in de Nations League
Hieronder staat het aantal rode kaarten per land in de Nations League.
# | Land | Rode kaarten |
---|---|---|
1 | Kosovo | 2 |
2 | Kroatië | 2 |
3 | Zwitserland | 2 |
4 | Azerbeidzjan | 1 |
5 | Bulgarije | 1 |
6 | Cyprus | 1 |
7 | Estland | 1 |
8 | Frankrijk | 1 |
9 | Gibraltar | 1 |
10 | Ierland | 1 |
Het land met de meeste rode kaarten van de Nations League is Kosovo met 2 rode kaarten.
Overtredingen per land in de Nations League
Hieronder staat het aantal overtredingen per land in de Nations League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
# | Land | Overtredingen | Overtredingen (gem.) |
---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 102 | 17 |
2 | Wit-Rusland | 95 | 16 |
3 | Litouwen | 90 | 15 |
4 | Cyprus | 81 | 14 |
5 | Noord-Ierland | 81 | 14 |
6 | Andorra | 78 | 20 |
7 | Oekraïne | 77 | 13 |
8 | Kazachstan | 75 | 13 |
9 | Bulgarije | 74 | 12 |
10 | Montenegro | 74 | 12 |
Het land met de meeste overtredingen van de Nations League is Luxemburg met 102 overtredingen.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is het aantal gele en rode kaarten per speler en per land tijdens de Nations League. Welke spelers staan op scherp? En welke spelers zijn geschorst?
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.